Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Stanisław Maćkowiak | 1910-10-20 | 1979-12-03 | E1/9/7 | Szczegóły |
| Marek Edward | 1929-01-01 | 1990-01-01 | F7/7/12 | Szczegóły |
| Franciszek Chojan | 1937-06-03 | 1996-09-13 | E3/12/9a | Szczegóły |
| Helena Brygier | 1909-04-20 | 1979-01-03 | E3/12/6 | Szczegóły |
| Antoni Pielacha | | | D5/4/8 | Szczegóły |
| Bernard Pielacha | | 1996-00-00 | D5/4/8 | Szczegóły |
| Regina Pielacha | 1914-09-01 | 2013-02-05 | D5/4/8 | Szczegóły |
| B. Labusiński | | | C2/1/13 | Szczegóły |
| Kazimierz Telega | 1922-04-27 | 1945-04-03 | D6/6/3a | Szczegóły |
| Józef Raczkowski | | 1918-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
| Franciszek Bednarek | | 1918-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
| Antoni Izban | | 1918-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
| Wincenty Królak | | 1918-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
| Roman Kierstein | | 1918-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
| Franciszek Kośmicki | | 1919-01-01 | D6/6/2 | Szczegóły |
up